出張報告書

出張報告書の目的、概要、国名等から検索します。

報告書番号 出張年月 国名 出張目的 関連プログラム
H29-0284 2017年10月 - 2017年10月 フィリピン モデル計算に用いる基礎データの収集
H29-0344 2017年11月 - 2017年11月 台湾 国際水田・水環境工学会2017年大会および学会賞表彰式への参加
H29-0155 2017年07月 - 2017年08月 マレーシア パーム幹熟成試験及び監事監査対応
H29-0184 2017年09月 - 2017年10月 マダガスカル SATREPSプロジェクトの立ち上げ準備およびKick-off会議の開催
H29-0204 2017年09月 - 2017年10月 ベトナム, タイ ・気候変動対応プロジェクトワークショップ開催・発表、・産業廃液等地域資源を有効活用した、水稲作等における高収益低環境負荷技術の開発(ポット試験、事務手続)、・First Global Sustainable Rice Conference and Exhibition 2017 出席・発表
H29-0213 2017年09月 - 2017年09月 コロンビア SATREPSコロンビア準備
H29-0215 2017年09月 - 2017年10月 タイ ウシエビ混合養殖第2回実証試験及び室内実験の実施
H29-0225 2017年09月 - 2017年10月 ベトナム 実証試験夏秋期作の試料・データの回収、政策提言ペーパーに関するベトナム国内関係者からの意見聴取、バイオガスコンロ調査
H29-0227 2017年09月 - 2017年10月 ガーナ 1.ブロック供試体の作成、試験区での試験(低コスト水利施設)、2.実証サイトモニタリング(ため池)、3.灌漑水田における排水実態調査(排水改良)
H29-0229 2017年09月 - 2017年10月 ベトナム ・気候変動対応プロジェクトワークショップ出席、・水稲作等における高収益低環境負荷技術の開発(試験準備)
H29-0240 2017年10月 - 2017年10月 ミャンマー ミャンマーにおける貝類漁場調査
H29-0247 2017年10月 - 2017年11月 パラグアイ, ウルグアイ ダイズさび病菌の単病斑分離法とさび病抵抗性ダイズ個体のマーカー選抜法の技術指導、ダイズさび病抵抗性育種に関する協議、およびJIRCAS所有の固定資産と一般物品の現物確認
H29-0255 2017年10月 - 2017年10月 タイ フードバリューチェーンプロジェクト タイ・ラオス地域運営会議参加及び穀物資源の流通保全・利用加工技術の開発
H29-0263 2017年10月 - 2017年11月 ラオス 平成26年度主要普及成果「ラオスにおける多様な非木材林産物は農家経済にとって高い有益性を持つ」のフォローアップ調査
H29-0018 2017年04月 - 2017年09月 ドイツ, ガーナ バイオマス燃料の開発・普及に関する国際再生可能エネルギー機関(IRENA)での業務及び、JIRCASとの共同研究の実施・調整
H29-0171 2017年08月 - 2017年09月 モザンビーク モザンビーク産作物副産物サイレージの調製
H29-0205 2017年09月 - 2017年09月 タイ, ベトナム ・サトウキビ尿素処理試験(高バイオマス資源作物)・気候変動対応プロワークショップへの出席・発表(気候変動対応)・地域の未利用・低利用バイオマス資源の飼料化による、高収益低環境負荷牛飼養技術の開発(気候変動対応)
H29-0206 2017年09月 - 2017年09月 カメルーン, セネガル, ブルキナファソ 調査地の現地研究者とソルガム栽培における問題点および新品種導入の可能性について検討する。
H29-0209 2017年09月 - 2017年10月 ベトナム, タイ ・地域の未利用・低利用バイオマス資源の飼料化による、高収益低環境負荷牛飼養技術の開発、・気候変動対応プロジェクトワークショップへの出席・発表
H29-0214 2017年09月 - 2017年10月 ミャンマー モンスーン期における灌漑地区水利用観測及び内陸部洪水調査