調達情報
一般競争入札
番号 | 地域 | 種別 | 公告日(依頼日) | 調達件名 | 落札日 | 落札者等公示 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | 茨城県つくば市 | 物品 | 人工気象器 | ||||
70 | 茨城県つくば市 | 物品 | 白灯油(ミニローリー)単価契約(令和5年度第4四半期) | ||||
69 | 沖縄県石垣市 | 役務 | 複合機賃貸借及び保守業務 | ||||
68 | 茨城県つくば市 | 物品 | 公用自動車 | ||||
67 | 茨城県つくば市 | 物品 | 人工気象器 | ||||
66 | 茨城県つくば市 | 役務 | 電子ジャーナル(Springer-Nature) | ||||
65 | 茨城県つくば市 | 役務 | 電子ジャーナル(Oxford Journals) | ||||
64 | 茨城県つくば市 | 役務 | 電子ジャーナル(Wiley - Blackwell) | ||||
63 | 茨城県つくば市 | 物品 | 卓上顕微鏡 | ||||
62 | 茨城県つくば市 | 物品 | ポロメーター・クロロフィル蛍光測定メーター | commodity2023-62-rakusatsu.pdf184.85 KB |
公開見積競争(特例随意契約)
番号 | 地域 | 種別 | 公告日(依頼日) | 調達件名 | 落札日 | 落札者等公示 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 茨城県つくば市 | 物品 | 水ポテンシャル測定装置 | ||||
3 | 茨城県つくば市 | 物品 | 高感度マルチモードプレートリーダー | ||||
2 | 茨城県つくば市 | 物品 | 人工気象器 | ||||
1 | 茨城県つくば市 | 物品 | 多検体細胞破砕装置 外 | ||||
3 | 茨城県つくば市 | 物品 | 炭素蒸着装置 | ||||
2 | 茨城県つくば市 | 物品 | 大型滑走式ミクロトーム | ||||
1 | 茨城県つくば市 | 物品 | 温度勾配恒温器 |
見積合わせ
番号 | 地域 | 種別 | 公告日(依頼日) | 調達件名 | 落札日 | 落札者等公示 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 茨城県つくば市 | 物品 | 人工気象器 | ||||
6 | 茨城県つくば市 | 役務 | 電子ジャーナル(Microbiology Society Publish and Readプラン) | ||||
5 | 茨城県つくば市 | 役務 | 電子ジャーナル(Applied and Environmental Microbiologyほか) | ||||
4 | 茨城県つくば市 | 物品 | 外国雑誌(The Economist) | ||||
3 | 茨城県つくば市 | 物品 | 土壌溶液採取装置 | ||||
2 | 茨城県つくば市 | 物品 | 微量分光光度計 | ||||
1 | 茨城県つくば市 | 物品 | 白灯油(ミニローリー)単価契約(令和5年度第2四半期) | ||||
24 | 茨城県つくば市 | 物品 | 超低温フリーザー | ||||
23 | 茨城県つくば市 | 役務 | 令和5年度JARQ掲載論文原稿に係る英文校閲業務(単価契約) | ||||
22 | 茨城県つくば市 | 役務 | 令和5年度空気環境測定業務 |
企画競争・公募
番号 | 地域 | 種別 | 公告日(依頼日) | 調達件名 | 落札日 | 落札者等公示 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 茨城県つくば市 | 役務 | 国立研究開発法人国際農林水産業研究センター会計監査等業務 | ||||
1 | 茨城県つくば市 | 役務 | 国立研究開発法人国際農林水産業研究センター会計監査等業務 | ||||
1 | 茨城県つくば市 | 役務 | 国立研究開発法人国際農林水産業研究センター会計監査等業務 | plan2021-1-rakusatsu.pdf41.55 KB | |||
1 | 茨城県つくば市 | 役務 | 会計監査等業務 | ||||
1 | 茨城県つくば市 | 役務 | 会計監査等業務(平成30年度) | ||||
1 | 茨城県つくば市 | 役務 | 会計監査等業務(平成29年度) | ||||
1 | 茨城県つくば市 | 役務 | 会計監査等業務 | 審査結果は2016年7月25日までに各応募者に通知 |
政府調達による特定調達契約
番号 | 地域 | 種別 | 公告日(依頼日) | 調達件名 | 落札日 | 落札者等公示 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 茨城県つくば市 | 物品 | 微量反応ハイスループット遺伝子解析装置 | government2022-4-rakusatsu.pdf39.34 KB | |||
3 | 茨城県つくば市 | 役務 | 情報機器等運用支援業務 | government2022-3-rakusatsu.pdf62.77 KB | 入札に参加する者は令和5年1月25日に開催する入札説明会に参加すること(要事前申し込み) | ||
2 | 茨城県つくば市 | 役務 | Microsoft365 E3 管理者支援等業務 | government2022-2-rakusatsu.pdf64.84 KB | 入札に参加する者は10月19日に開催する入札説明会に参加すること(要事前申し込み) | ||
1 | 茨城県つくば市 | 物品 | 法人包括ソフトウェアライセンス(Microsoft365 E3ほか) | government2022-1-rakusatsu.pdf65.49 KB | |||
1 | 茨城県つくば市 | 役務 | 令和4年度情報セキュリティ管理業務 | government2021-1-rakusatsu.pdf40.71 KB | 入札参加者は、令和3年12月21日14時開催の入札説明会に参加すること。 | ||
3 | 茨城県つくば市 | 役務 | 令和3年度情報セキュリティ管理業務 | government2020-3-rakusatsu.pdf41.23 KB | 入札参加者は、令和2年12月11日14時開催の入札説明会に参加すること。 |
||
2 | 茨城県つくば市 | 物品 | OFFICE365ライセンスほか | government2020-2-rakusatsu.pdf42.36 KB | 2020年9月9日:仕様書変更あり(赤字) |
||
1 | 茨城県つくば市 | 物品 | 安定同位体比質量分析システム | government2020-1-rakusatsu.pdf65.82 KB | |||
1 | 茨城県つくば市 | 役務 | 令和2年度情報セキュリティ管理業務 | government2019-1-rakusatsu.pdf41.25 KB | 入札参加者は、令和元年12月20日14時開催の入札説明会に参加すること。 |
||
4 | 茨城県つくば市 | 役務 | 情報セキュリティ管理業務 | government2018-4-rakusatsu.pdf42.68 KB | 入札説明会:平成31年3月26日14時開催 |