出張報告書 - 中国

報告書番号 出張年月 出張年月 国名 出張目的 関連プログラム
H29-0262 2017年10月 - 2017年10月 2017年10月 - 2017年10月 中国 消費者調査のための評価用サンプルおよび分析手法の検討
H29-0238 2017年09月 - 2017年09月 2017年09月 - 2017年09月 アラブ首長国連邦 中東地域の農業・灌漑・水資源および塩類に関する研究動向の調査
H29-0210 2017年09月 - 2017年10月 2017年09月 - 2017年10月 ラオス 農業ICT導入によるフードバリューチェーン改善効果の評価
H29-0321 2017年11月 - 2017年11月 2017年11月 - 2017年11月 イタリア 小麦イニシアティブ研究理事会等への参加のため
H29-0299 2017年11月 - 2017年11月 2017年11月 - 2017年11月 中国 地域食料資源の栄養及び機能性成分に関する評価技術開発
H29-0279 2017年10月 - 2017年10月 2017年10月 - 2017年10月 フィリピン サトウキビ肥培管理技術課題の進捗視察、カウンターパート機関との意見交換
H29-0273 2017年11月 - 2017年11月 2017年11月 - 2017年11月 ドイツ 第6回G20主席農業研究者会議(G20 MACS)への参加
H29-0270 2017年10月 - 2017年11月 2017年10月 - 2017年11月 フィリピン 追肥の実施、試験圃場の設置
H29-0264 2017年11月 - 2017年11月 2017年11月 - 2017年11月 マレーシア 平成26年度主要普及成果「マレーシア半島地区における林業種苗配布区域の設定手法」のフォローアップ調査
H29-0256 2017年10月 - 2017年11月 2017年10月 - 2017年11月 ミャンマー, フィリピン 環境調和型養殖技術開発および複合養殖技術に関する研究打合せ
H29-0256 2017年10月 - 2017年11月 2017年10月 - 2017年11月 ミャンマー, フィリピン 環境調和型養殖技術開発および複合養殖技術に関する研究打合せ
H29-0232 2017年09月 - 2017年10月 2017年09月 - 2017年10月 スリランカ 水収支モデルのパラメータ決定用データの現地整合性確認
H29-0169 2017年08月 - 2017年09月 2017年08月 - 2017年09月 マダガスカル SATREPSマダガスカルにおける技術普及事前調査
H29-0268 2017年11月 - 2017年11月 2017年11月 - 2017年11月 コロンビア フラッグシッププロジェクトワークショップ参加および今後の研究推進打合せ
H29-0250 2017年10月 - 2017年10月 2017年10月 - 2017年10月 モザンビーク 「ナカラ回廊」プロジェクト最終セミナーの準備と参加
H29-0344 2017年11月 - 2017年11月 2017年11月 - 2017年11月 台湾 国際水田・水環境工学会2017年大会および学会賞表彰式への参加
H29-0284 2017年10月 - 2017年10月 2017年10月 - 2017年10月 フィリピン モデル計算に用いる基礎データの収集
H29-0274 2017年10月 - 2017年10月 2017年10月 - 2017年10月 セネガル Africa Rice Centerサヘル支所における研究打合せおよび現地調査
H29-0261 2017年10月 - 2017年11月 2017年10月 - 2017年11月 ラオス 溜め池養魚試験、昆虫餌を用いた養魚試験のモニタリング、水田養魚試験およびPa keo資源生態調査の収量・データ解析実施
H29-0254 2017年10月 - 2017年10月 2017年10月 - 2017年10月 タイ, ラオス (フードバリューチェーン)フードバリューチェーンプロジェクト タイ・ラオス地域運営会議参加及び伝統発酵食品の保存性・風味に係る成分、微生物に関する分析、(農山村資源活用)淡水魚発酵調味料の変敗抑制に向けた成果普及方策の検討、大豆発酵食品の製法に関する情報収集