出張報告書 - タイ

報告書番号 出張年月 出張年月 国名 出張目的 関連プログラム
H29-0358 2017年12月 - 2017年12月 2017年12月 - 2017年12月 タイ 試験圃場収穫調査、交配
H29-0356 2017年11月 - 2017年12月 2017年11月 - 2017年12月 タイ 高バイオマス資源作物に関する調査研究及び研究打合せ
H29-0341 2017年11月 - 2017年12月 2017年11月 - 2017年12月 ブルキナファソ, モザンビーク 1. サイレージ開封とサンプル調製、2. サイレージ調製
H29-0341 2017年11月 - 2017年12月 2017年11月 - 2017年12月 ブルキナファソ, モザンビーク 1. サイレージ開封とサンプル調製、2. サイレージ調製
H29-0312 2017年11月 - 2017年11月 2017年11月 - 2017年11月 タイ 1.チーク人工林の付加価値化育林技術と利用可能材積評価、2.森林炭素収支の長期変動観測に関する研究
H29-0310 2017年11月 - 2017年12月 2017年11月 - 2017年12月 ナイジェリア ヤム収穫調査計画の立案および実施
H29-0307 2017年11月 - 2017年12月 2017年11月 - 2017年12月 中国 雑穀の流通加工調査と研究課題の打合せ
H29-0305 2017年11月 - 2017年11月 2017年11月 - 2017年11月 ラオス, タイ 1.フードバリューチェーン:魚発酵食品バリューチェーンの付加価値調査、バリューチェーン評価方法に関する打合せ、2.農山村資源活用:食事調査のデータ収集と分析
H29-0305 2017年11月 - 2017年11月 2017年11月 - 2017年11月 ラオス, タイ 1.フードバリューチェーン:魚発酵食品バリューチェーンの付加価値調査、バリューチェーン評価方法に関する打合せ、2.農山村資源活用:食事調査のデータ収集と分析
H29-0304 2017年11月 - 2017年12月 2017年11月 - 2017年12月 ラオス 貯水池水位・気象観測などのデータ回収と一部観測機材の撤去、乾季の土壌水分観測機器の設置、貯水池容量の測量、課題内成果検討会の開催
H29-0302 2017年10月 - 2017年12月 2017年10月 - 2017年12月 ブルキナファソ, ガーナ 1.土壌・水資源保全型流域管理技術の開発、2.低コスト水利施設の現地導入に関する研究
H29-0302 2017年10月 - 2017年12月 2017年10月 - 2017年12月 ブルキナファソ, ガーナ 1.土壌・水資源保全型流域管理技術の開発、2.低コスト水利施設の現地導入に関する研究
H29-0288 2017年11月 - 2017年11月 2017年11月 - 2017年11月 ミャンマー ラブッタ地域の気象災害被災エリア把握と研究打合せ
H29-0285 2017年10月 - 2017年11月 2017年10月 - 2017年11月 ラオス 1. フォローアップ:平成26年度主要普及成果「ラオスにおける多様な非木材林産物は農家経済にとって高い有益性を持つ」のフォローアップ調査の補佐。、2. C3:ラオス北部地域における経済性の高いNTFPの採集量調査、およびナームアン村のNTFP適地図作成に資するタケの分布調査。
H29-0251 2017年11月 - 2017年11月 2017年11月 - 2017年11月 ラオス, タイ ラオスにおける研究に関する打合せとイネ遺伝資源といもち病菌レースとの関連性に関する調査
H29-0251 2017年11月 - 2017年11月 2017年11月 - 2017年11月 ラオス, タイ ラオスにおける研究に関する打合せとイネ遺伝資源といもち病菌レースとの関連性に関する調査
H29-0188 2017年09月 - 2017年11月 2017年09月 - 2017年11月 モーリタニア, セネガル サバクトビバッタの野外調査を実施するため
H29-0188 2017年09月 - 2017年11月 2017年09月 - 2017年11月 モーリタニア, セネガル サバクトビバッタの野外調査を実施するため
H29-0363 2017年12月 - 2017年12月 2017年12月 - 2017年12月 インド BNI活用プロジェクトサイト訪問、現地試験視察(ハイデラバード)、MOU調印に向けた最終調整(デリー)
H29-0357 2017年11月 - 2017年12月 2017年11月 - 2017年12月 タイ エリアンサスの遺伝解析に関する調査研究および研究打合せ