2018年度 出張報告書

報告書番号 出張年月 国名 出張目的 関連プログラム
H30-0154 2018年07月 - 2018年11月 ベトナム, カンボジア 1.ベトナムにおけるネットトラップのデータ回収及びウンカの飼育・殺虫剤感受性に関する実験(病害虫防除)、2.カンボジア王立農業大学及びベトナム南部植物保護研究センターにおける研究打合せ、調査準備(助成金)
H30-0162 2018年08月 - 2018年08月 ミャンマー, フィリピン ミャンマーにおける環境調和型養殖技術開発に関わる現場調査並びに打合せ及びフィリピンにおける複合養殖技術実証試験の進捗管理
H30-0166 2018年07月 - 2018年08月 タイ 飼料用サトウキビの収穫調査
H30-0167 2018年08月 - 2018年10月 インドネシア, フィリピン, ブラジル 1.マングローブの資源量に関する調査、2.ブラジル熱帯林の成長に関する調査
H30-0191 2018年08月 - 2018年09月 タイ エリアンサスの遺伝解析に関する調査研究及び研究打合せ
H30-0197 2018年09月 - 2018年10月 タイ 地域食料資源品質評価技術の開発及びカセサート大学食品研究所50周年記念国際セミナー「健康のための未来の食品」等への参加
H30-0213 2018年10月 - 2018年10月 ラオス 土壌侵食強度測定及び毎木調査
H30-0226 2018年09月 - 2018年09月 ウズベキスタン ワタ栽培圃場における土壌水分の観測
H30-0235 2018年09月 - 2018年09月 ラオス ラオス在来テナガエビの孵化幼生の育成条件に関する実験及びデータの収集
H30-0252 2018年09月 - 2018年10月 ベトナム, タイ 1.(ベトナム)イネウンカ類の共同研究推進のための打合せ及び殺虫剤の効果を評価するための試験、 2.(タイ)サトウキビ白葉病に対する総合防除体系を確立するための調査研究
H30-0262 2018年10月 - 2018年10月 マレーシア 第39回アジアリモートセンシング会議(ACRS2018)における研究成果の公表
H30-0013 2018年04月 - 2018年07月 ドイツ バイオマス燃料の開発・普及に関する国際再生可能エネルギー機関(IRENA)での業務及びJIRCASとの共同研究の実施・調整
H30-0112 2018年06月 - 2018年07月 ブルキナファソ 現地試験圃場でのイネの播種及び試験の準備
H30-0113 2018年07月 - 2018年08月 タンザニア 水資源 実証サイト水利施設の現況調査
H30-0174 2018年08月 - 2018年09月 ラオス 1.NTFP資源図に作成に資する現地調査、NTFPデータベース化作業、関係機関打合せ 、2.薪炭林幹材積表等作成のためのデータ収集
H30-0190 2018年09月 - 2018年09月 ミャンマー 気候変動対応プロに係る専門的見地からの現地調査及び研究指導
H30-0206 2018年09月 - 2018年10月 ラオス 1.ビエンチャン県・サバナケット県の品種評価試験、ARCのポット試験での出穂調査及び収穫作業準備とコメの成分分析の準備、 2.ラオス北部のコメ市場調査に関する研究打合せ及びコメサンプルの画像診断体制の構築
H30-0210 2018年09月 - 2018年10月 ラオス 1.センシング情報を用いたコメの生育診断と収量予測にかかるドローン空撮及び地上分光計測、2.コメの画像診断体制の構築と消費者動向調査にかかる打合せ
H30-0216 2018年09月 - 2018年10月 ラオス 貯水池水位・表面水流出、気象等の観測データ回収、田面水位観測、収量調査区の土壌採取、ポット試験の経過確認
H30-0218 2018年09月 - 2018年10月 ラオス, タイ 1.〔フードバリューチェーン〕 ・地域食料資源品質評価技術の開発及びカセサート大学食品研究所50周年記念国際セミナー「健康のための未来の食品」等への参加 ・伝統発酵食品の保存性・風味に係る特徴的成分、微生物に関する調査、 2.〔農山村資源活用〕 ・ラオス淡水魚発酵調味料の保存性に係る成分分析