出張報告書

出張報告書の目的、概要、国名等から検索します。

報告書番号 出張年月 国名 出張目的 関連プログラム
R06-0203 2024年09月 - 2024年09月 インドネシア インドネシアのマングローブ視察
R06-0202 2024年08月 - 2024年09月 インドネシア インドネシアのマングローブ視察および研究環境の情報収集
R06-0201 2024年09月 - 2024年09月 インドネシア インドネシアのマングローブ視察
R06-0199 2024年09月 - 2024年09月 フィリピン 河川水文水質調査、気象データ回収
R06-0196 2024年08月 - 2024年08月 マレーシア, タイ SATREPSパームトランク研究進捗状況の確認、微生物糖化に関する推進状況確認と意見交換
R06-0183 2024年09月 - 2024年09月 カンボジア ・プロジェクトの終了に向けた打合せおよび社会実装に向けた意見交換(気候変動総合)
・キックオフミーティングおよびワークショップの準備・開催(JICAカンボジア1期)
R06-0180 2024年08月 - 2024年09月 インドネシア インドネシアジャワ島におけるファルカタ植栽地の環境と生育状況の調査
R06-0179 2024年08月 - 2024年09月 インドネシア インドネシアジャワ島におけるファルカタ植栽地の視察、道路データ等の収集
R06-0173 2024年08月 - 2024年08月 マレーシア, タイ パーム苗木栽培生育調査、デンプン分析および糖化菌のスクリーニング分析
R06-0080 2024年06月 - 2024年06月 フィリピン 圃場試験の準備およびモニタリング機器設置、マングローブ土壌の前処理
R06-0257 2024年09月 - 2024年09月 ベトナム ベトナム北部におけるウンカの天敵調査およびサンプル整理
R06-0253 2024年09月 - 2024年10月 ガーナ SARI圃場視察、気象データの取得、土壌サンプル採取と輸入
R06-0213 2024年08月 - 2024年09月 ボリビア SATREPSボリビアプロジェクト「高栄養価作物キヌアのレジリエンス強化生産技術の開発と普及」の課題2「早生およびレジリエンス強化に関わる育種素材の開発」における現地調査の実施 
R06-0212 2024年08月 - 2024年09月 ボリビア SATREPSボリビアプロジェクト「高栄養価作物キヌアのレジリエンス強化生産技術の開発と普及」の課題2「早生およびレジリエンス強化に関わる育種素材の開発」における現地調査の実施
R06-0190 2024年08月 - 2024年08月 タンザニア 水利組合課題解決の対応策の意思確認(インタビュー及び打合せ)
R06-0184 2024年09月 - 2024年09月 ガーナ 1. SAAスタッフ研修への参加
2. UDS、SARI等との圃場試験の進捗状況の確認と打ち合わせ
3. 最少耕起栽培農家圃場視察
R06-0181 2024年08月 - 2024年08月 タンザニア ・水利組合課題解決の対応策の意思確認(アフリカ稲作支援)
・渇水減収調査の実施(アフリカ稲作システム)
R06-0167 2024年07月 - 2024年09月 ガーナ, マダガスカル 1. ヤムへの15N標識肥料の施肥処理
2. 現地圃場試験の開始、マメ科播種、土壌採取
3. 農家圃場視察、農家圃場サンプリング、試料調製
4. 試験場圃場サンプリング、試料調製
R06-0166 2024年08月 - 2024年08月 ガーナ ため池水位計等設置状況の確認及びデータ回収
R06-0164 2024年09月 - 2024年09月 モロッコ 第22回窒素固定国際会議兼第20回アフリカ窒素固定会議での発表