出張報告書

出張報告書の目的、概要、国名等から検索します。

報告書番号 出張年月 国名 出張目的 関連プログラム
R06-0169 2024年08月 - 2024年08月 インドネシア 現地協力機関PT. Kutai Timber Indonesia(KTI社)でのニーズ調査
KTI社周辺のファルカタ植林地調査
R06-0168 2024年08月 - 2024年09月 インドネシア 増殖技術開発体制の構築
R06-0110 2024年06月 - 2024年07月 タンザニア, インド  1. 浅層暗渠試験および循環灌漑試験の確認、データ取得(アフリカ稲作支援)
2. 現地試験の確認、データ取得(持続的土地管理)
R06-0004 2024年04月 - 2024年05月 マダガスカル, ガーナ 1. イネ収穫、試料調整
2. 試験場圃場試験の開始、試料調整
R06-0269 2024年09月 - 2024年10月 ガーナ 発酵TMR長期貯蔵試験と堆肥熟成試験
R06-0264 2024年08月 - 2024年09月 ガーナ 農家への聞き取り調査
R06-0262 2024年09月 - 2024年09月 マレーシア マレーシア農業、園芸&アグロツーリズム展示会(MAHA)2024への出展
R06-0261 2024年09月 - 2024年09月 カンボジア ・モデル地区全域に設置する地上基準点GCPに対してRTK-GNSSにより位置情報を測位する(気候変動総合)
・研究計画についての協議およびキックオフミーティング、ワークショップへの参加(JICAカンボジア)
R06-0259 2024年09月 - 2024年09月 オーストラリア 第3回国際コムギ会議出席(Wheat Initiative Steering Committee及びBNI workshop参加)
R06-0255,R06-0256 2024年09月 - 2024年09月 ベトナム イネウンカ類に対する天敵類の個体群動態調査およびサンプル解析
R06-0246 2024年09月 - 2024年10月 ウズベキスタン 研究ニーズ、動向調査(理事長インセンティブ/6FS調査)
灌漑試験の確認、収量調査(助成金国際B)
R06-0245 2024年09月 - 2024年09月 ウズベキスタン 研究ニーズ、動向調査(理事長インセンティブ/6FS調査)
R06-0241 2024年09月 - 2024年09月 カンボジア 水文解析のためのモデルサイト流域の踏査およびキックオフ・ミーティング、ワークショップへの参加
R06-0238 2024年09月 - 2024年09月 インド SATREPS BNIコムギプロジェクト、JCC及びTCC参加
R06-0237 2024年09月 - 2024年09月 インド SATREPS BNIコムギプロジェクト、JCC及びTCC開催、ICRISAT、IIMRにおけるソルガムBNI研究の調整
R06-0236 2024年09月 - 2024年09月 インド SATREPS BNIコムギプロジェクト、JCC及びTCC開催、ICRISAT、IIMRにおけるソルガムBNI研究の調整
R06-0235 2024年09月 - 2024年09月 インド SATREPS BNIコムギプロジェクト、合同調整会議(JCC)開催、ボーローグ南アジア研究所(BISA)におけるコムギBNI研究の調整
R06-0229 2024年09月 - 2024年09月 カンボジア カンボジアでのキックオフミーティング・ワークショップへの参加および理事による関係機関表敬への随行
R06-0223 2024年09月 - 2024年09月 モロッコ, ガーナ 1. 国際窒素固定会議 (ICNF)における研究発表
2. UDSでの植物及び土壌DNA抽出とリアルタイムPCRの準備
R06-0221 2024年09月 - 2024年09月 フィリピン 環境DNAに関する成果の現地研究者への共有および今後の連携についての打ち合わせ