2022年度 出張報告書

報告書番号 出張年月 国名 出張目的 関連プログラム
R04-0056 2022年08月 - 2022年08月 タイ カウンターパート研究者との協議、長期連用試験圃場訪問
R04-0114 2022年09月 - 2022年09月 ペルー SATREPS新規採択課題の詳細計画策定調査
R04-0117 2022年09月 - 2022年09月 アメリカ アリゾナ州の砂漠におけるバッタ類の共同調査による野外調査
R04-0137 2022年10月 - 2022年10月 ベトナム ベトナム産ウンカの輸入及び研究打合せ
R04-0034 2022年06月 - 2022年07月 ブルキナファソ 肥料施用、野菜出荷並びに肥料流通に係る調査
R04-0064,R04-0065 2022年08月 - 2022年08月 マレーシア SATREPSプロ研究進捗状況およびパイロットプラント運転状況の確認
R04-0066,R04-0067 2022年08月 - 2022年08月 マレーシア SATREPSプロ研究進捗状況およびパイロットプラント運転状況の確認
R04-0120,R04-0121 2022年09月 - 2022年10月 ガーナ アフリカ畑作システムプロジェクト進捗状況の確認および今後の管理運営についての打合せ
R04-0124 2022年09月 - 2022年10月 カンボジア 水田の生育調査とメコン川流域の洪水氾濫原の景観調査
R04-0014 2022年05月 - 2022年09月 台湾 灌漑水田裏作へ導入可能なトマト・アマランサス遺伝資源の選定及び栄養が強化された野菜育種素材の開発
R04-0020 2022年06月 - 2022年09月 タイ 東南アジア連絡拠点業務
R04-0074 2022年08月 - 2022年08月 タンザニア 試験の進捗確認及び概観調査の実施
R04-0082 2022年09月 - 2022年09月 パラグアイ, アルゼンチン パラグアイにおけるダイズさび病抵抗性大豆育種の実施体制に関する協議(INBIO, IPTA, JICA, Cetapar)、 パラグアイにおけるダイズさび病の病原菌解析に関するデータ分析と研究計画の協議(IPTA, Fito Lab)、アルゼンチンにおけるダイズさび病抵抗性品種の登録出願・普及に関する協議(INTA)
R04-0086 2022年09月 - 2022年10月 ベトナム, カンボジア 関係機関との打合せおよびMOU・Work Plan署名式典の実施
R04-0098 2022年09月 - 2022年09月 タイ タイにおける小型淡水魚類の生態調査、種苗生産に関する準備及び共同研究機関との研究打合せ
R04-0099 2022年09月 - 2022年09月 タイ タイにおける小型淡水魚類の生態調査、種苗生産に関する準備及び共同研究機関との研究打合せ
R04-0087,R04-0088,R04-0089 2022年09月 - 2022年09月 バングラデシュ, ベトナム イネいもち病抵抗性判別システムを活用した病原性の評価と育種系統群利用による農薬低減技術の実証研究に向けた研究打ち合わせと実験技術および施設の確認
R04-0103 2022年08月 - 2022年09月 ガーナ, ブルキナファソ ガーナ国での圃場試験の土壌と植物サンプリング、DNA抽出、分子分析
ブルキナファソ国でのソルガムとサツマイモ圃場試験の土壌と植物サンプリング、DNA抽出、分子分析
R04-0131 2022年09月 - 2022年09月 ザンビア SATREPS(ザンビア)プロジェクト研究の事前調査
R04-0047 2022年07月 - 2022年08月 ボリビア SATREPSボリビア課題「高栄養価作物キヌアのレジリエンス強化生産技術の開発と普及」