2024年度 出張報告書

報告書番号 出張年月 国名 出張目的 関連プログラム
R06-0286 2024年10月 - 2024年10月 ボリビア SATREPSボリビア課題「高栄養価作物キヌアのレジリエンス強化生産技術の開発と普及」のプロジェクトの課題2「早生およびレジリエンス強化に関わる育種素材の開発」における研究活動の実施
R06-0285 2024年10月 - 2024年10月 ベトナム 雨季作試験の生育調査および浮稲栽培農家の視察
R06-0284 2024年10月 - 2024年10月 ベトナム 雨季作試験の生育調査および浮稲栽培農家の視察
R06-0283 2024年10月 - 2024年10月 ベトナム 雨季作試験の生育調査および浮稲栽培農家の視察
R06-0282 2024年10月 - 2024年10月 ベトナム 雨季作試験の生育調査および浮稲栽培農家の視察
R06-0266 2024年09月 - 2024年10月 ボリビア SATREPSボリビアプロジェクト「高栄養価作物キヌアのレジリエンス強化生産技術の開発と普及」の課題2における圃場試験の準備および播種の実施
R06-0226 2024年09月 - 2024年10月 ガーナ ・小水力発電試験、運用協議、データ収集(アフリカ稲作支援)
・セミナー開催、技術研修説明、乾期栽培試験準備(TERRA Africa)
・学会発表、乾期栽培試験準備(アフリカ畑作システム)
R06-0209 2024年11月 - 2024年11月 フィリピン 「生態系アプローチによる熱帯域の持続的水産養殖技術開発及び普及」に関する水産熱帯養殖プロジェクト年次会合および「中間育成技術およびシステムダイナミクスモデルを導入した水産養殖システムの開発」に関するJIRCAS-SEAFDEC合同ワークショップへの出席、およびマニラにおけるナマコ類の流通調査
R06-0369 2024年11月 - 2024年11月 タイ ツマジロクサヨトウ防除技術に関する情報収集
R06-0322 2024年10月 - 2024年10月 ベトナム イネいもち病判別システムの利用促進に向けた意見交換
R06-0316 2024年10月 - 2024年10月 マレーシア 原料マルチ化技術実証プラント・導入搾油工場の視察及び打合せ
R06-0315 2024年10月 - 2024年10月 ベトナム ・イネいもち病判別システムの利用促進に向けた意見交換
・酸性土壌地域での窒素化学肥料使用量の低減に向けた意見交換 
R06-0314 2024年10月 - 2024年11月 マレーシア, インドネシア (マレーシア)SATREPSパームトランク最終JCC会議参加、大使館表敬、実証プラント見学
(インドネシア)SATREPS熱帯林強靭化JCC会議参加、演習林視察、JICA表敬
R06-0304 2024年10月 - 2024年10月 マレーシア 第6回合同調整会議(JCC)への参加
R06-0303 2024年10月 - 2024年11月 マダガスカル アンカラファンツィカ国立公園内の土壌侵食プロットの撤収および水田群における灌漑水質と土壌肥沃度調査
R06-0296 2024年10月 - 2024年10月 ベトナム ベトナムにおける技術カタログ掲載技術に関する調査及びイネいもち判別システムに関するMARD等との打合せ
R06-0274 2024年10月 - 2024年10月 ラオス, ベトナム ・ラオス黒米由来育種材料の栽培試験の収穫(新需要創造)
・雨季作試験の生育調査および浮稲栽培農家の視察(理事長インセンティブ)
R06-0271 2024年09月 - 2024年10月 ガーナ ・観測機器の状況確認、データ回収、再設置(アフリカ畑作システム)
・ワークショップ開催(TERRA Africa) 
R06-0252 2024年09月 - 2024年09月 エチオピア エチオピアのコーヒー研究調査
R06-0227 2024年09月 - 2024年09月 台湾 FFTC Smart & Net-Zero国際会議でのポスター発表