出張報告書 - アイルランド
報告書番号 | 出張年月 | 出張年月 | 国名 | 出張目的 | 関連プログラム |
---|---|---|---|---|---|
R04-0149 | 2022年10月 - 2022年10月 | 2022年10月 - 2022年10月 | アイルランド | 小麦イニシアチブ ジャンボリー 参加 | 情報 |
R04-0144 | 2022年10月 - 2022年10月 | 2022年10月 - 2022年10月 | タイ | FAO主催ワークショップへの出席 | 情報 |
R04-0211 | 2022年12月 - 2022年12月 | 2022年12月 - 2022年12月 | ザンビア | SATREPS(ザンビア)プロジェクト研究のための育種素材栽培 | 食料 |
R04-0206 | 2022年11月 - 2022年11月 | 2022年11月 - 2022年11月 | インド | 日印食料・農業シンポジウム講演、出席 | 環境 |
R04-0204 | 2022年12月 - 2022年12月 | 2022年12月 - 2022年12月 | マレーシア | 森林再生による生態系機能向上効果の評価に向けた土壌炭素フラックス観測サイトの設置と測定 | 環境 |
R04-0185,R04-0186 | 2022年12月 - 2022年12月 | 2022年12月 - 2022年12月 | ボリビア | SATREPSボリビア課題「高栄養価作物キヌアのレジリエンス強化生産技術の開発と普及」の課題3「持続的高生産を実現する栽培体系の開発」および4「普及ネットワークの構築」の農家などにおける研究活動の実施 | 食料 |
R04-0172 | 2022年11月 - 2022年12月 | 2022年11月 - 2022年12月 | インドネシア, マレーシア | フタバガキ樹種成木の成長と材質に関わる形態形質の測定 フタバガキ樹種実生の生理特性の乾燥応答調査及び乾燥応答と関連する生理・形態形質の測定 |
環境 |
R04-0172 | 2022年11月 - 2022年12月 | 2022年11月 - 2022年12月 | インドネシア, マレーシア | フタバガキ樹種成木の成長と材質に関わる形態形質の測定 フタバガキ樹種実生の生理特性の乾燥応答調査及び乾燥応答と関連する生理・形態形質の測定 |
環境 |
R04-0171 | 2022年11月 - 2022年12月 | 2022年11月 - 2022年12月 | マレーシア | フタバガキ実生の乾燥応答に関連した遺伝子発現解析 | 環境 |
R04-0162 | 2022年10月 - 2022年11月 | 2022年10月 - 2022年11月 | ガーナ | 圃場試験の収穫と収穫物の処理、気象観測装置のセットアップ、農家圃場試験の準備 | 食料 |
R04-0143 | 2022年10月 - 2022年12月 | 2022年10月 - 2022年12月 | タイ | 東南アジア連絡拠点業務、農産廃棄物に関する調査研究 | 情報 |
R04-0119 | 2022年10月 - 2022年11月 | 2022年10月 - 2022年11月 | ウズベキスタン, インド | 平成29 年度主要普及成果「塩害軽減のための低コスト浅層暗渠排水技術マニュアル」の追跡調査 CSSRI 打合せ、灌漑資材の設置および試験開始 |
環境 |
R04-0119 | 2022年10月 - 2022年11月 | 2022年10月 - 2022年11月 | ウズベキスタン, インド | 平成29 年度主要普及成果「塩害軽減のための低コスト浅層暗渠排水技術マニュアル」の追跡調査 CSSRI 打合せ、灌漑資材の設置および試験開始 |
環境 |
R04-0209 | 2022年11月 - 2022年12月 | 2022年11月 - 2022年12月 | インドネシア | SATREPS-インドネシア詳細計画策定調査 | 食料 |
R04-0201 | 2022年11月 - 2022年12月 | 2022年11月 - 2022年12月 | マレーシア | 熱帯カキに対する低塩分影響評価 | 食料 |
R04-0192 | 2022年11月 - 2022年12月 | 2022年11月 - 2022年12月 | マダガスカル | 現地圃場実験の設定 | 食料 |
R04-0191 | 2022年11月 - 2022年12月 | 2022年11月 - 2022年12月 | マダガスカル | 現地圃場実験の設定 | 食料 |
R04-0190 | 2022年11月 - 2022年12月 | 2022年11月 - 2022年12月 | マダガスカル | プロジェクト管理および施肥技術の受容性評価 | 食料 |
R04-0187 | 2022年11月 - 2022年12月 | 2022年11月 - 2022年12月 | フィリピン, インドネシア | フィリピン稲研究所での研究打ち合わせと圃場確認 インドネシアの国立研究革新庁およびインドネシア稲研究センターでの打ち合わせと圃場確認 |
食料, 情報 |
R04-0187 | 2022年11月 - 2022年12月 | 2022年11月 - 2022年12月 | フィリピン, インドネシア | フィリピン稲研究所での研究打ち合わせと圃場確認 インドネシアの国立研究革新庁およびインドネシア稲研究センターでの打ち合わせと圃場確認 |
食料, 情報 |