出張報告書 - マレーシア

報告書番号 出張年月 出張年月 国名 出張目的 関連プログラム
H30-0497 2019年03月 - 2019年03月 2019年03月 - 2019年03月 マレーシア, タイ マレーシア及びタイにおけるプロジェクト運営委員会の開催
H31-0007 2019年04月 - 2019年04月 2019年04月 - 2019年04月 マレーシア マレーシアにおける貝類漁場調査
H30-0491 2019年03月 - 2019年03月 2019年03月 - 2019年03月 マレーシア, タイ 1.プロジェクト運営会議と遺伝子発現解析の確認、2.プロジェクト運営会議とDNA実験の打合せ
H30-0447 2019年02月 - 2019年03月 2019年02月 - 2019年03月 フィリピン, マレーシア, インドネシア マングローブの資源量に関する調査 フタバガキ科樹種の成長応答予測のための野外調査
H30-0407 2019年01月 - 2019年03月 2019年01月 - 2019年03月 マレーシア, パラオ 1.マレーシア西海岸ハイガイ養殖漁場調査及びサンプルの分析 、2.パラオバベルダオブ島河川及び周辺水域調査並びに海藻植生調査
H30-0492 2019年03月 - 2019年03月 2019年03月 - 2019年03月 タイ, マレーシア 共同研究打合せ及び次年度計画策定
H30-0453 2019年02月 - 2019年03月 2019年02月 - 2019年03月 マレーシア 苗畑の整備、人工気象器及び野外での植物成長実験、遺伝子の配列解析と発現解析並びに年次会合への参加
H30-0461 2019年02月 - 2019年03月 2019年02月 - 2019年03月 マレーシア, ミャンマー マレーシア、ミャンマーにおける貝類漁場調査等
H30-0385 2019年01月 - 2019年02月 2019年01月 - 2019年02月 マレーシア, インドネシア 1.気候変動に頑強な樹種を選抜するための遺伝子発現解析の開始、2.オイルパーム観測データとサンプルの確認及びサンプルの輸入
H30-0332 2018年11月 - 2018年12月 2018年11月 - 2018年12月 マレーシア, ミャンマー マレーシア、ミャンマーにおける貝類漁場調査及び年次会合
H30-0352 2018年11月 - 2018年12月 2018年11月 - 2018年12月 マレーシア, タイ 1. アジア太平洋地域森林研究機関連合APAFRI総会出席、 2. タイ王室森林局とのプロジェクト運営打合せ
H30-0372 2018年12月 - 2018年12月 2018年12月 - 2018年12月 タイ, マレーシア 共同研究打合せ及び次年度計画策定
H30-0364 2018年12月 - 2018年12月 2018年12月 - 2018年12月 タイ, マレーシア タイにおけるプロジェクト運営打合せ、林冠観測足場修復工事の確認、研究計画打合せと塩基配列データの収集
H30-0331 2018年11月 - 2018年12月 2018年11月 - 2018年12月 マレーシア, ミャンマー マレーシア西海岸ハイガイ養殖漁場環境調査及びミャンマーにおける年次会合出席
H30-0311 2018年11月 - 2018年12月 2018年11月 - 2018年12月 マレーシア 観測システムの保守・点検、人工気象器及び野外での植物成長実験並びに成長及び環境応答に関連した遺伝子の配列解析と発現解析
H30-0301 2018年11月 - 2018年12月 2018年11月 - 2018年12月 マレーシア フタバガキ科樹種の成長応答予測のための打合せ及び野外調査
H30-0282 2018年10月 - 2018年11月 2018年10月 - 2018年11月 マレーシア 搾汁機の修理点検及びSATRPSプロジェクトの協議
H30-0292 2018年10月 - 2018年11月 2018年10月 - 2018年11月 マレーシア 搾汁機の修理点検及び研究打合せ
H30-0278 2018年10月 - 2018年11月 2018年10月 - 2018年11月 タイ, マレーシア, 中国, インドネシア 1. チークDNAサンプルの確認と研究打合せ、2. RNA抽出及び国際学会参加・発表、3. オイルパームサンプル・測定データの管理と業務打合せ、4. 開花特性データの確認と研究打合せ
H30-0283 2018年10月 - 2018年10月 2018年10月 - 2018年10月 マレーシア SATREPSプロジェクト計画策定のための調査