出張報告書 - タイ

報告書番号 出張年月 出張年月 国名 出張目的 関連プログラム
H26-0333 2014年11月 - 2014年11月 2014年11月 - 2014年11月 タイ チーク人工林材の価値付加を目的にした材質研究課題に関する現地視察ならびに課題構成の協議
H26-0332 2014年10月 - 2014年10月 2014年10月 - 2014年10月 ラオス, タイ メコン淡水魚:メコン川在来魚類3種の成長解析(年齢・日齢解析)および繁殖生態調査(生殖腺解析)、 インドシナ農山村:ARCにおける圃場実験、ナームアン村における実証試験のモニタリング、在来大型魚の資源生態調査
H26-0330 2014年10月 - 2014年11月 2014年10月 - 2014年11月 タイ 第4回国際イネ会議(IRC)への参加
H26-0328 2014年10月 - 2014年12月 2014年10月 - 2014年12月 タイ, ベトナム, インドネシア 放牧牛からのメタン発生量の測定、肉牛へのTMR給与によるメタン発生量抑制効果の検証、第16回アジア太平洋州畜産会議参加ならびにGRA家畜研究グループ会議参加
H26-0324 2014年10月 - 2014年11月 2014年10月 - 2014年11月 タイ 第4回国際イネ会議(IRC)への参加
H26-0322 2014年10月 - 2014年11月 2014年10月 - 2014年11月 タイ イネいもち病ネットワークのワークショップ及び年次会議、ならびに第4回国際稲会議における成果発表
H26-0321 2014年10月 - 2014年10月 2014年10月 - 2014年10月 タイ 共同研究打合せ及びFFTC主催バイオ燃料シンポジウム講演
H26-0316 2014年10月 - 2014年11月 2014年10月 - 2014年11月 タイ, ミャンマー GRiSP会合及び世界コメ会議並びにミャンマー農業灌漑省との共同研究協議のため
H26-0314 2014年10月 - 2014年11月 2014年10月 - 2014年11月 タイ 第4回国際稲会議にて成果発表
H26-0312 2014年10月 - 2014年10月 2014年10月 - 2014年10月 タイ 第4回国際稲会議参加・発表
H26-0311 2014年10月 - 2014年11月 2014年10月 - 2014年11月 タイ イネいもち病に関する国際ネットワークにおけるワークショップ及び年次会議への参加
H26-0306 2014年10月 - 2014年11月 2014年10月 - 2014年11月 ラオス, タイ 東南アジア伝統発酵食品の発酵プロセス、微生物研究
H26-0305 2014年10月 - 2014年11月 2014年10月 - 2014年11月 タイ, マレーシア 貝毒モニタリングの現地研究及びセランゴール海域におけるハイガイ漁場調査
H26-0304 2014年10月 - 2014年12月 2014年10月 - 2014年12月 タイ ウシエビ混合養殖技術の開発・定着のための調査研究
H26-0300 2014年09月 - 2014年10月 2014年09月 - 2014年10月 ベトナム, インド, タイ カントー大学での気候変動対応プロジェクトワークショップ参加、ICRISATでのBNIセミナー参加、コンケン大学でのプロジェクト視察
H26-0299 2014年09月 - 2014年10月 2014年09月 - 2014年10月 タイ サトウキビ及び近縁遺伝資源のDNA抽出・解析及び研究打ち合わせ
H26-0290 2014年09月 - 2014年10月 2014年09月 - 2014年10月 タイ 合成性フェロモントラップを用いた害虫個体群密度調査の検証
H26-0279 2014年09月 - 2014年10月 2014年09月 - 2014年10月 タイ 試験圃場の植え付け、遺伝資源の調査、研究打ち合わせ等
H26-0278 2014年09月 - 2014年12月 2014年09月 - 2014年12月 フィリピン, ベトナム, ミャンマー, タンザニア, タイ, ラオス, インドネシア プロジェクト最終年ワークショップの準備、WeRise実証試験の継続、アジア作物学会参加、ミャンマーFS調査参加
H26-0277 2014年09月 - 2015年03月 2014年09月 - 2015年03月 タイ 白葉病拡散リスク評価のための調査研究