出張報告書 - 台湾
報告書番号 | 出張年月 | 出張年月 | 国名 | 出張目的 | 関連プログラム |
---|---|---|---|---|---|
R06-0544 | 2025年03月 - 2025年03月 | 2025年03月 - 2025年03月 | 台湾 | SATREPSインドネシアプロジェクトの本年度の活動報告及びWorld Vegetable Center の研究員との情報交換 | 情報 |
R06-0371 | 2024年11月 - 2024年11月 | 2024年11月 - 2024年11月 | 台湾 | 研究打ち合わせ及びトマト遺伝資源の生育調査 | 食料 |
R06-0372 | 2025年11月 - 2025年11月 | 2025年11月 - 2025年11月 | 台湾 | WorldVeg視察及びアフリカ在来野菜の遺伝資源に関する情報収集 | |
R06-0280 | 2025年10月 - 2025年11月 | 2025年10月 - 2025年11月 | 台湾, タンザニア | 国際学会の参加および技術開発に係る試験の開始準備 | 食料 |
R06-0227 | 2024年09月 - 2024年09月 | 2024年09月 - 2024年09月 | 台湾 | FFTC Smart & Net-Zero国際会議でのポスター発表 | 情報 |
R06-0078 | 2024年05月 - 2024年05月 | 2024年05月 - 2024年05月 | 台湾 | DFNetIIIプロジェクト現地視察およびフォーラム(DFNet III Project Field Trip and Forum)への出席 | 情報 |
R06-0079 | 2024年05月 - 2024年05月 | 2024年05月 - 2024年05月 | 台湾 | 2024DFNetパートナーカントリーワークショップ(Tropical Fruit Consortium: Addressing Climate Change Impacts on Tropical Fruit Production and Strategies of Adaptation and Mitigation)への出席 | 情報 |
R05-0358 | 2024年01月 - 2024年02月 | 2024年01月 - 2024年02月 | 台湾 | SATREPS-インドネシアの概要説明・活動報告及び研究員との情報交換 | 食料 |
R05-0151 | 2023年10月 - 2023年10月 | 2023年10月 - 2023年10月 | 台湾 | TARI-TLRI-TNDARES-FFTC-NARO Workshop出席 | 環境 |
R05-0230 | 2023年11月 - 2023年11月 | 2023年11月 - 2023年11月 | 台湾 | 世界蔬菜センターの50周年記念式典等への参加のため | 情報 |
R05-0245 | 2023年10月 - 2023年11月 | 2023年10月 - 2023年11月 | 台湾 | 世界蔬菜センター50周年記念式典・研究開発週間等への参加及びトマト遺伝資源の生育調査 | 食料 |
R05-0103 | 2023年07月 - 2023年08月 | 2023年07月 - 2023年08月 | 台湾 | 灌漑水田裏作へ導入可能なトマト・アマランサス遺伝資源の選定及び栄養が強化された野菜育種素材の開発 | 食料 |
R04-0014 | 2022年05月 - 2022年09月 | 2022年05月 - 2022年09月 | 台湾 | 灌漑水田裏作へ導入可能なトマト・アマランサス遺伝資源の選定及び栄養が強化された野菜育種素材の開発 | 食料 |
R03-0001 | 2021年06月 - 2021年11月 | 2021年06月 - 2021年11月 | 台湾 | 1. 灌漑水田裏作へ導入可能なトマト・アマランサス遺伝資源の選定及び栄養が強化された野菜育種素材の開発 2. 世界蔬菜センターにおけるアマランサス遺伝資源の表現型及び栄養性の評価 |
食料 |
R02-0003 | 2021年01月 - 2021年03月 | 2021年01月 - 2021年03月 | 台湾 | 世界蔬菜センターにおけるアマランサス遺伝資源の表現型及び栄養性の評価 | 農産物安定生産 |
H31-0454 | 2020年01月 - 2020年03月 | 2020年01月 - 2020年03月 | 台湾 | 世界蔬菜センターにおけるトマト、アマランサス遺伝資源の表現型及び栄養性の評価 | 農産物安定生産 |
H31-0359 | 2019年10月 - 2019年12月 | 2019年10月 - 2019年12月 | 台湾, タンザニア | 1.世界蔬菜センターにおけるトマト、アマランサス遺伝資源の表現型及び栄養性の評価、2.タンザニアにおける市販野菜品種・地域野菜及び研究ニーズの調査 | 農産物安定生産, 情報収集分析 |
H31-0282 | 2019年11月 - 2019年11月 | 2019年11月 - 2019年11月 | 台湾 | 第17回ISRFGの参加と成果発表 | 農産物安定生産 |
H31-0141 | 2019年07月 - 2019年07月 | 2019年07月 - 2019年07月 | 台湾 | 世界蔬菜センターとの共同研究に関する打合せ | 農産物安定生産 |
H31-0030 | 2019年05月 - 2019年08月 | 2019年05月 - 2019年08月 | 台湾 | 世界蔬菜センター(WorldVeg)で研究実施のため | 農産物安定生産 |