公益法人等への会費支出の状況
| 第1四半期(  42.93 KB,  11.7 KB) | 第2四半期(  42.91 KB,  11.72 KB) | |
| 第3四半期(  94.55 KB,  11.85 KB) | 第4四半期(  42.98 KB,  11.71 KB) | |
| 第1四半期(  94KB,  12KB) | 第2四半期(  94KB,  12KB) | |
| 第3四半期(  94KB,  12KB) | 第4四半期(  94KB,  12KB) | |
| 第1四半期(  94KB,  12KB) | 第2四半期(  94KB,  12KB) | |
| 第3四半期(  90KB,  11KB) | 第4四半期(  90KB,  11KB) | |
| 平成26年度 (  93KB,  12KB) | 第1四半期(  65KB,  12KB) | 第2四半期(  91KB,  12KB) | 
| 第3四半期(  95KB,  12KB) | 第4四半期(  94KB,  12KB) | |
| 平成25年度 (  89KB,  11KB) | 第1四半期(  7KB,  32KB) | 第2四半期(  7KB,  29KB) | 
| 第3四半期(  7KB,  32KB) | 第4四半期(  90KB,  11KB) | |
| 平成24年度 (  8KB,  32KB) | 第1四半期(  7KB,  29KB) | 第2四半期(  41KB,  29KB) | 
| 第3四半期(  42KB,  29KB) | 第4四半期(  8KB,  29KB) | 
公益法人に対する支出の公表・点検の方針について(平成24年6月1日 行政改革実行本部決定)に基づく独立行政法人から公益法人への契約以外の支出についての情報の公開
| 平成29年度 | 第1四半期(  52.59 KB,  14.06 KB | 第2四半期(  50.07 KB,  13.91 KB) | 
| 第3四半期(  104.89 KB,  14.21 KB) | 第4四半期(  50.13 KB,  13.89 KB) | |
| 平成28年度 | 第1四半期(  57KB,  14KB) | 第2四半期(  57KB,  14KB) | 
| 第3四半期(  57KB,  14KB) | 第4四半期(  57KB,  14KB) | |
| 平成27年度 | 第1四半期(  75KB,  14KB) | 第2四半期(  75KB,  14KB) | 
| 第3四半期(  71KB,  13KB) | 第4四半期(  70KB,  13KB) | |
| 平成26年度 | 第1四半期(  148KB,  13KB) | 第2四半期(  71KB,  14KB) | 
| 第3四半期(  75KB,  14KB) | 第4四半期(  75KB,  14KB) | |
| 平成25年度 | 第1四半期(  12KB,  34KB) | 第2四半期(  8KB,  33KB) | 
| 第3四半期(  8KB,  37KB) | 第4四半期(  75KB,  13KB) | |
| 平成24年度 | 第1四半期(  9KB,  33KB) | 第2四半期 (  54KB,  34KB) | 
| 第3四半期(  34KB,  33KB) | 第4四半期(  8KB,  14KB) | |
| 平成23年度 | 第1四半期  9KB | 第2四半期  9KB | 
| 第3四半期  9KB | 第4四半期  9KB | |
| 平成22年度 | 第1四半期  14KB | 第2四半期  9KB | 
| 第3四半期  9KB | 第4四半期  12KB | |
| 平成21年度 | 第1四半期  16KB | 第2四半期  15KB | 
| 第3四半期  12KB | 第4四半期  13KB | 
