固定資産の取得及び処分並びに減価償却費の明細並びに減損損失累計額
年度 | サイズ |
---|---|
令和5年度 | 199 KB |
令和4年度 | 197 KB |
令和3年度 | 194 KB |
令和2年度 | 196 KB |
令和元年度 | 192 KB |
平成30年度 | 192 KB |
平成29年度 | 174 KB |
平成28年度 | 321 KB |
平成27年度 | 304 KB |
平成26年度 | 283 KB |
平成25年度 | 165KB |
平成24年度 | 295 KB |
平成23年度 | 287 KB |
平成22年度 | 69 KB |
平成21年度 | 100 KB |
平成20年度 | 75 KB |
平成19年度 | 280 KB |
平成18年度 | 64 KB |
平成17年度 | 126 KB |
平成16年度 | 159 KB |
平成15年度 | 95 KB |
平成14年度 | 226 KB |
平成13年度 | 247 KB |
棚卸資産の明細
年度 | サイズ |
---|---|
令和5年度 | 199 KB |
令和4年度 | 197 KB |
令和3年度 | 194 KB |
令和2年度 | 196 KB |
令和元年度 | 192 KB |
平成30年度 | 192 KB |
平成29年度 | 174 KB |
平成28年度 | 321 KB |
平成27年度 | 304 KB |
平成26年度 | 283 KB |
平成25年度 | 165 KB |
平成24年度 | 295 KB |
平成23年度 | 287 KB |
平成22年度 | 69 KB |
平成21年度 | 100 KB |
平成20年度 | 75 KB |
平成19年度 | 280 KB |
平成18年度 | 64 KB |
平成17年度 | 126 KB |
平成16年度 | 159 KB |
平成15年度 | 95 KB |
平成14年度 | 226 KB |
平成13年度 | 247 KB |
有価証券の明細
-
(該当なし)
長期貸付金の明細
-
(該当なし)