出張報告書 - カンボジア

報告書番号 出張年月 出張年月 国名 出張目的 関連プログラム
R07-0529 2026年03月 - 2026年03月 2026年03月 - 2026年03月 カンボジア カンボジア国際農研試験地監事監査
R07-0530 2026年03月 - 2026年03月 2026年03月 - 2026年03月 カンボジア カンボジア国際農研試験地内部監査
R07-0493 2026年02月 - 2026年03月 2026年02月 - 2026年03月 カンボジア ・乾季作の収穫状況の把握のための情報収集の実施確認、監事監査対応
・SATREPSプロジェクトの合同調整委員会の開催運営及び出席
R07-0416 2026年01月 - 2026年01月 2026年01月 - 2026年01月 カンボジア 乾季作の栽培・水管理状況の把握のための情報収集の実施確認、STREPSプロジェクトの運営管理
R07-0380 2025年12月 - 2025年12月 2025年12月 - 2025年12月 カンボジア 農家への聞き取り調査
R07-0376 2025年11月 - 2025年12月 2025年11月 - 2025年12月 タンザニア, カンボジア 1.実証地区候補地現地調査(間断灌漑)
2.農家・水利組合ワークショップへの出席及びモデル地区現地調査
R07-0355 2025年11月 - 2025年12月 2025年11月 - 2025年12月 カンボジア 1.農家・水利組合ワークショップの運営および出席
2.乾季作の農家調査における情報収集の実施確認
R07-0326 2025年11月 - 2025年11月 2025年11月 - 2025年11月 カンボジア, ベトナム 1. メコンデルタの洪水の情報収集と衛星データの利活用についての意見交換、衛星データ解析手法の技術移転のためのワークショップ実施
2. 水田における現地調査
R07-0294 2025年10月 - 2025年10月 2025年10月 - 2025年10月 カンボジア AWDモデル地区における収量調査
R07-0279 2025年10月 - 2025年10月 2025年10月 - 2025年10月 カンボジア LCA分析のためのコメ生産状況の確認
R07-0278 2025年10月 - 2025年10月 2025年10月 - 2025年10月 カンボジア 雨季作の営農に関するマイクロデータの収集状況の確認
R07-0366 2025年11月 - 2025年12月 2025年11月 - 2025年12月 カンボジア 水文モデル解析に関する打合せおよび農家・水利組合ワークショップへの出席
R07-0365 2025年11月 - 2025年12月 2025年11月 - 2025年12月 カンボジア 農家・水利組合ワークショップへの出席及びモデル地区現地調査
R07-0350 2025年11月 - 2025年12月 2025年11月 - 2025年12月 カンボジア 農家・水利組合ワークショップへの出席及びモデル地区現地調査
R07-0349 2025年11月 - 2025年12月 2025年11月 - 2025年12月 カンボジア 農家・水利組合ワークショップへの出席及びモデル地区現地調査
R07-0283 2025年10月 - 2025年11月 2025年10月 - 2025年11月 カンボジア SATREPSカンボジアプロジェクトに係る水田メタン排出のタワー観測の開始
R07-0282 2025年10月 - 2025年11月 2025年10月 - 2025年11月 カンボジア SATREPSカンボジアプロジェクトに係る水田メタン排出のタワー観測機材の設置
R07-0281 2025年10月 - 2025年10月 2025年10月 - 2025年10月 カンボジア SATREPSカンボジアプロジェクトに係る現地ガスクロマトグラフ機材調整と水田メタン排出のタワー観測機材の設置支援及び事務手続き
R07-0280 2025年10月 - 2025年10月 2025年10月 - 2025年10月 カンボジア 1.LiDAR データの収集およびLiDAR ドローンの最適設定の特定
2.地上データのためのGPSポイントの設定
R07-0276 2025年10月 - 2025年10月 2025年10月 - 2025年10月 カンボジア 雨季作におけるLCAに必要な情報収集の実施確認