出張報告書 - カンボジア

報告書番号 出張年月 出張年月 国名 出張目的 関連プログラム
R08-0084 2026年05月 - 2026年06月 2026年05月 - 2026年06月 カンボジア プロジェクトサイトの現地調査および水管理機材(ゲート等)の設置
R08-0053 2026年05月 - 2026年05月 2026年05月 - 2026年05月 カンボジア プロジェクトサイトへの研究機材(ポンプ等)の設置
R08-0029 2026年05月 - 2026年05月 2026年05月 - 2026年05月 カンボジア 雨季作の営農状況の把握のための情報収集の実施確認、SATPRESプロジェクトの運用管理
R08-0028 2026年05月 - 2026年06月 2026年05月 - 2026年06月 カンボジア プロジェクトサイトの現地調査及び研究機材の設置及びADB水資源管理業務実施に係る打合せ
R08-0011 2026年04月 - 2026年04月 2026年04月 - 2026年04月 ベトナム, カンボジア MIRSA4畜産及びSATREPSカンボジアに係る試験の進捗確認並びに事務手続き
R08-0009 2026年04月 - 2026年04月 2026年04月 - 2026年04月 カンボジア 雨季作の準備作業状況の把握のための情報収集の実施確認、SATREPSプロジェクトの運営管理
R08-0052 2026年05月 - 2026年05月 2026年05月 - 2026年05月 カンボジア プロジェクトサイトの水管理組織に関する予備調査等現地調査
R08-0051 2026年05月 - 2026年05月 2026年05月 - 2026年05月 カンボジア プロジェクトサイトでの用水管理に関する現地調査
R08-0050 2026年05月 - 2026年05月 2026年05月 - 2026年05月 カンボジア プロジェクトサイトの植生と土地利用に関する現地調査
R08-0049 2026年05月 - 2026年06月 2026年05月 - 2026年06月 カンボジア プロジェクトサイトへの研究機材(ポンプ等)の設置
R07-0515 2026年03月 - 2026年03月 2026年03月 - 2026年03月 カンボジア UAV空撮データによる水田湛水状況の把握可能性の調査
R07-0488 2026年02月 - 2026年03月 2026年02月 - 2026年03月 カンボジア 水田における現地調査(気候変動総合およびJICAカンボジア1期)
R07-0469 2026年02月 - 2026年02月 2026年02月 - 2026年02月 カンボジア SATREPSカンボジアプロジェクトに係る水田メタン排出のタワー観測機材の調整
R07-0377 2025年11月 - 2025年12月 2025年11月 - 2025年12月 タイ, カンボジア 1.タイにおけるツマジロクサヨトウの被害拡大に関与するリスク要因の解明に関する調査研究
2.カンボジアにおけるツマジロクサヨトウの殺虫剤感受性評価に関する実験と生産者の殺虫剤使用実態調査
R07-0486 2026年03月 - 2026年03月 2026年03月 - 2026年03月 カンボジア プロジェクトサイトの現地調査及び水管理機材の設置
R07-0485 2026年02月 - 2026年02月 2026年02月 - 2026年02月 カンボジア テレメトリーデータの送受信の確保、データ表示
R07-0484 2026年02月 - 2026年02月 2026年02月 - 2026年02月 カンボジア 水位・雨量テレメトリー機材の設置
R07-0483 2026年02月 - 2026年02月 2026年02月 - 2026年02月 カンボジア 水位・雨量テレメトリー機材の設置及び研究打合せ
R07-0482 2026年02月 - 2026年03月 2026年02月 - 2026年03月 タンザニア, カンボジア 1.実証地区現地調査、テクニカルコミッティ出席
2.重力灌漑モデルサイト候補地区の現地調査
R07-0479 2026年02月 - 2026年02月 2026年02月 - 2026年02月 カンボジア 水位・雨量テレメトリー機材の設置及び研究内容打合せ