国際農研が育成者権をもつ品種
一覧
品種名称 | 農林水産植物の種類 | 登録番号 (出願番号) |
利用許諾契約 | |
---|---|---|---|---|
1 | 水稲中間母本農9号 |
稲 |
第1807号 | 存続期間満了 |
2 | ウリズン |
しかくまめ |
第2342号 | 存続期間満了 |
3 | ギニアグラス中間母本農1号 | ギニアグラス | 第3708号 | 存続期間満了 |
4 | ハイブシ | いんげんまめ | 第6624号 | 存続期間満了 |
5 | パイカジ | ギニアグラス | 第15770号 | 1件 |
6 | 石垣珊瑚 | パパイヤ | 第16161号 | 1件 |
7 | ナリブシ | いんげんまめ | 第16451号 | 2件 |
8 | 石垣ワンダラス | パパイヤ | 第19801号 | 1件 |
9 | たちすがた | 稲 |
第20432号 |
2件 |
10 | 初山吹 | 稲 | 第22049号 | |
11 | モグモグあおば | 稲 | 第20915号 | 4件 |
12 | まきみずほ | 稲 | 第21175号 | |
13 | 姫ごのみ | 稲 | 第21717号 | 6件 |
14 | たちすずか | 稲 | 第22024号 |
31件 |
15 | やまだわら | 稲 | 第23197号 | 13件 |
16 | 北瑞穂 | 稲 | 第23428号 | 2件 |
17 | ゆめふわり | 稲 | 第24272号 | 1件 |
18 | いわいだわら | 稲 | 第24363号 | 2件 |
19 | たちはやて | 稲 | 第24364号 |
1件 |
20 | 雪ごぜん | 稲 | 第25333号 | 3件 |
21 | ときめきもち | 稲 | 第25369号 | 5件 |
31 | JES1 | エリアンツス | 第27533号 | 3件 |
32 | 宮沖国1号 | ブラキアリア | 出願中 (第28967号) |
|
35 | JEC1 | エリアンツス | 第27534号 | 1件 |
36 | サニーシャイン | パッションフルーツ | 出願中 (第30972号) |
1件 |
51 | TPJ03-452 | サトウキビ | 0315/2558 (タイ) |
|
52 | TPJ04-713 | サトウキビ | 0316/2558 (タイ) |
|
53 | TPJ04-768 | サトウキビ | 0317/2558 (タイ) |
品種の紹介
- JES1, JEC1
- サニーシャイン
- TPJ03-452, TPJ04-713, TPJ04-768
- 石垣珊瑚
- ishigaki_sango.pdf50.23 KB
- ナリブシ
- ingen.pdf47.3 KB
- 石垣ワンダラス
- ishigaki_woderlous.pdf56.3 KB
- サニーシャイン
- 160907passionfruits_sunnyshine.pdf101.34 KB
連絡先
〒305-8686 茨城県つくば市大わし1-1
国際農研 企画連携部 企画管理室 知的財産専門職
TEL : 029-838-6389FAX
029-838-6337