Functional constituents index : M
M
| Scientific name | Family name | Common name | Local name |
|---|---|---|---|
| Careya sphaerica | Lecythidaceae | Kra doon |
| Scientific name | Family name | Common name | Local name |
|---|---|---|---|
| Peperomia pellucida | Piperaceae | Peperomia (English); usuba sunakosho (Japanese) | Phak krasang |
| Scientific name | Family name | Common name | Local name |
|---|---|---|---|
| Anacardium occidentale | Anacardiaceae | Cashewnut tree (English);Kashu nattonoki (Japanese) | Mamuang himmaphaan |
| Scientific name | Family name | Common name | Local name |
|---|---|---|---|
| Colocasia gigantea | Araceae | Giant taro (English); hasuimo, taroimo (Japanese) | Tuun, khuun |
| Scientific name | Family name | Common name | Local name |
|---|---|---|---|
| Brassica juncea | Brassicaceae | Indian/Chinese mustard (English); karashina (Japanese) | Phakkat-khieo, khat naa |
| Scientific name | Family name | Common name | Local name |
|---|---|---|---|
| Citrus aurantium | Rutaceae | Bitter orange, Seville orange (English); dai-dai (Japanese) | Som-saa |
