Functional constituents index : I
I
| Scientific name | Family name | Common name | Local name |
|---|---|---|---|
| Solanum americanum | Solanaceae |
| Scientific name | Family name | Common name | Local name |
|---|---|---|---|
| Coriandrum sativum | Apiaceae | Coriander, Chinese parsley (English); pakuchi, korianda (Japanese) | Phakchi |
| Scientific name | Family name | Common name | Local name |
|---|---|---|---|
| Azadirachta indica | Meliaceae | Neem tree (English); indosendan (Japanese) | Sadao |
| Scientific name | Family name | Common name | Local name |
|---|---|---|---|
| Cissampelos pareira | Menispermaceae | Kreua-ma-noi |
| Scientific name | Family name | Common name | Local name |
|---|---|---|---|
| Leucaena leucocephala | Fabaceae | Ipil-ipil (English); ginnemu (Japanese) | Kratin thai |
| Scientific name | Family name | Common name | Local name |
|---|---|---|---|
| Leucaena leucocephala | Fabaceae | Ipil-ipil (English); ginnemu (Japanese) | Kratin thai |
