Functional constituents index : G
G
| Scientific name | Family name | Common name | Local name |
|---|---|---|---|
| Anacardium occidentale | Anacardiaceae | Cashewnut tree (English);Kashu nattonoki (Japanese) | Mamuang himmaphaan |
| Cucumis melo | Cucurbitaceae | Thai melon (English); makuwa uri (Japanese) | Tang-thai |
| Scientific name | Family name | Common name | Local name |
|---|---|---|---|
| Anacardium occidentale | Anacardiaceae | Cashewnut tree (English);Kashu nattonoki (Japanese) | Mamuang himmaphaan |
| Scientific name | Family name | Common name | Local name |
|---|---|---|---|
| Zingiber officinale | Zingiberaceae | Ginger (English); shoga (Japanease) | Khing, khing-daeng |
| Scientific name | Family name | Common name | Local name |
|---|---|---|---|
| Cleome gynandra | Cleomaceae | Spider flower (English); fu-choso (Japanese) | Phak sian |
| Scientific name | Family name | Common name | Local name |
|---|---|---|---|
| Gnetum gnemon | Gnetaceae | Gunetsumu (Japanese) | Phak liang |
| Scientific name | Family name | Common name | Local name |
|---|---|---|---|
| Dioscorea alata | Dioscoreaceae | Greater yam, purple yam (English); daisho (Japanese) | Man-sao (central), man thu (southern) |
