Family name index : M
| Scientific name | Common name | Local name |
|---|---|---|
| Abelmoschus esculentus | Okra (English); okura (Japanese) | Krachieb khieo, krachieb mon |
| Bombax ceiba | Kapok tree, red cotton tree (English); kiwata (Japanese) | Ngieo-daeng |
| Hibiscus sabdariffa | Roselle, Jamaican sorrel (English) ; rozensou (Japanese) | Krachiap daeng |
| Scientific name | Common name | Local name |
|---|---|---|
| Azadirachta indica | Neem tree (English); indosendan (Japanese) | Sadao |
| Scientific name | Common name | Local name |
|---|---|---|
| Cissampelos pareira | Kreua-ma-noi |
| Scientific name | Common name | Local name |
|---|---|---|
| Glinus oppositifolius | Phak khuang, sadao din, phak khee khuang, phak khom |
| Scientific name | Common name | Local name |
|---|---|---|
| Artocarpus heterophyllus | Jackfruit (English); paramitsu (Japanese) | Khanoon on |
| Ficus fistulosa | Akameinubiwa (Japanese) | Ching |
| Scientific name | Common name | Local name |
|---|---|---|
| Moringa oleifera | Moringa, horseradish tree, drumstick tree (English); wasabinoki (Japanese) | Ma-room |
| Scientific name | Common name | Local name |
|---|---|---|
| Musa spp. | Banana (English) ; banana (Japanese) | Kluai |
| Scientific name | Common name | Local name |
|---|---|---|
| Syzygium gratum | Eugenia (English) | Phak mek, samet chun |
