Indigofera leprieurii
| ID | 134 | 
|---|---|
| Family | Leguminosae | 
| 科 | Leguminosa | 
| 和名 | コマツナギの仲間 | 
| Group | Plant, possibly native in upland fields or savanna of tropical Africa. | 
| Life form | Annual | 
| Habitat | Upland field | 
| Shape | Dicotyledonous broadleave | 
| Flower color | 淡紅 | 
Link to GBIF
| Name | GBIF URL | Description / Published in | 
|---|---|---|
| Leguminosae | http://www.gbif.org/species/3960911 | Gen. Pl.: 345. 4 Aug | 
 
		 
