出張報告書 - ウズベキスタン

報告書番号 出張年月 出張年月 国名 出張目的 関連プログラム
R05-0182 2023年10月 - 2023年10月 2023年10月 - 2023年10月 ウズベキスタン 1. サマルカンド州立大学での国際会議に参加
2. 灌漑試験、根群調査
R04-0119 2022年10月 - 2022年11月 2022年10月 - 2022年11月 ウズベキスタン, インド 平成29 年度主要普及成果「塩害軽減のための低コスト浅層暗渠排水技術マニュアル」の追跡調査
CSSRI 打合せ、灌漑資材の設置および試験開始
R04-0091 2022年10月 - 2022年10月 2022年10月 - 2022年10月 ウズベキスタン 平成29年度主要普及成果「塩害軽減のための低コスト浅層暗渠排水技術マニュアル」の追跡調査
R04-0015 2022年06月 - 2022年06月 2022年06月 - 2022年06月 インド, ウズベキスタン CSSRI打合せ、灌漑資材の設置、フォローアップ調査の事前準備、RAIBAS 2022への参加
H30-0375 2018年11月 - 2018年12月 2018年11月 - 2018年12月 ウズベキスタン ウズベキスタン共和国との第3回共同作業部会への参加
H30-0226 2018年09月 - 2018年09月 2018年09月 - 2018年09月 ウズベキスタン ワタ栽培圃場における土壌水分の観測
H30-0135 2018年07月 - 2018年07月 2018年07月 - 2018年07月 ウズベキスタン ワタ栽培圃場における土壌水分の観測
H29-0503 2018年03月 - 2018年03月 2018年03月 - 2018年03月 ウズベキスタン, インド ウズベキスタン:関係機関協議、観測機器回収、観測井撤去、インド:第13回国際沙漠技術会議参加、機材搬入、排水試験協議
H29-0339 2017年11月 - 2017年12月 2017年11月 - 2017年12月 ウズベキスタン JIRCASセミナー「塩害軽減のための浅層暗渠排水」参加、センサーデータの回収
H29-0334 2017年11月 - 2017年12月 2017年11月 - 2017年12月 ウズベキスタン JIRCASセミナー「塩害軽減のための浅層暗渠排水」参加、関係機関との意見交換
H29-0331 2017年11月 - 2017年12月 2017年11月 - 2017年12月 パラオ, ウズベキスタン 1.草地植生における技術実証準備、2.JIRCASセミナー「塩害軽減のための浅層暗渠排水」参加(ウズベキスタン)
H29-0338 2017年11月 - 2017年12月 2017年11月 - 2017年12月 ウズベキスタン JIRCASセミナー「塩害軽減のための浅層暗渠排水」の開催関係機関協議、国際ワークショップ参加実証圃場のデータ回収・観測施設の整理、事務所の返却
H29-0208 2017年09月 - 2017年09月 2017年09月 - 2017年09月 ウズベキスタン 収量調査、土壌採取の実施
H29-0207 2017年09月 - 2017年09月 2017年09月 - 2017年09月 ウズベキスタン 試験圃場の土壌採取、収量調査、地下水データ収集
H29-0114 2017年07月 - 2017年08月 2017年07月 - 2017年08月 ウズベキスタン 灌漑試験の準備と実施
H29-0113 2017年06月 - 2017年07月 2017年06月 - 2017年07月 ウズベキスタン 試験圃場の土壌採取、地下水データ収集
H29-0011 2017年04月 - 2017年04月 2017年04月 - 2017年04月 ウズベキスタン 灌漑試験の準備
H29-0012 2017年04月 - 2017年04月 2017年04月 - 2017年04月 ウズベキスタン 試験圃場の土壌採取、地下水データ収集
H28-0463 2017年02月 - 2017年03月 2017年02月 - 2017年03月 インド, ミャンマー, ウズベキスタン アジア・島嶼資源管理:共同研究機関との実施内容協議、実証試験の準備(インド)、気候変動対応:作物保険導入予定対象村周辺の土壌塩分濃度測定(ミャンマー)、農地塩害:ワークショップ参加、センサーデータ回収(ウズベキスタン)
H28-0479 2017年02月 - 2017年03月 2017年02月 - 2017年03月 ウズベキスタン, インド 1.土壌採取・地下水位データ収集、ワークショップの開催等、2.共同研究機関とのMOU協議および排水試験区準備